DSH系列錐形雙螺桿螺旋混合機(jī)
DSH系列錐形雙螺桿螺旋混合機(jī)
由螺旋的公 、自轉(zhuǎn)使物料在錐體內(nèi)產(chǎn)生復(fù)合運(yùn)動(dòng),主要產(chǎn)生四種運(yùn)動(dòng)形式: 1. 螺旋沿壁公轉(zhuǎn),使物料沿錐壁作圓周運(yùn)動(dòng); 2. 螺旋自轉(zhuǎn)使物料自錐底沿螺旋上升; 3. 螺旋的公 、自轉(zhuǎn)復(fù)合運(yùn)動(dòng)使一部分物料被吸收到螺旋圓柱面內(nèi)同時(shí)受螺旋自轉(zhuǎn)的離心力作用使螺旋圓柱面內(nèi)的一部分物料向錐體徑向排放; 4. 上升的物料受自身重力作用下降 。四種運(yùn)動(dòng)在混合機(jī)內(nèi)產(chǎn)生對流、剪切 、擴(kuò)散、從而達(dá)到快速均勻混合的目的。
詳細(xì)說明
特點(diǎn):
● 可加裝飛刀,噴淋霧化裝配,滿足特殊工藝要求。
● 出料閥有手動(dòng)、氣動(dòng)兩種方式。
● 特殊物料可加大電機(jī)功率(加重型)。
設(shè)備流程工藝:
應(yīng)用:
應(yīng)用于化工、醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、石油、冶金、建材等粉體與粉體(固-固),粉體與液體(固-液),液體與液體(液-液)混合、反應(yīng)、干燥、冷卻。
技術(shù)參數(shù):
型 號 | 全容積(m3) | 裝載系數(shù) | 裝機(jī)功率 (kw) | 操作條件 | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
DSH-0.1 | 0.1 | ≤0.6 | 1.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 1569φ702 | 250 |
DSH-0.3 | 0.3 | ≤0.6 | 2.2 | 常溫常壓粉塵密封 | 1929φ920 | 550 |
DSH-0.5 | 0.5 | ≤0.6 | 3 | 常溫常壓粉塵密封 | 2322φ1124 | 660 |
DSH-1.0 | 1.0 | ≤0.6 | 4 | 常溫常壓粉塵密封 | 2869φ1480 | 1200 |
DSH-1.5 | 1.5 | ≤0.6 | 5.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 3140φ1633 | 1350 |
DSH-2.0 | 2.0 | ≤0.6 | 5.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 3489φ1816 | 1500 |
DSH-3.0 | 3.0 | ≤0.6 | 7.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 3747φ2210 | 2300 |
DSH-4.0 | 4.0 | ≤0.6 | 11 | 常溫常壓粉塵密封 | 4362φ2280 | 2520 |
DSH-5.0 | 5.0 | ≤0.6 | 15 | 常溫常壓粉塵密封 | 4576φ2402 | 3000 |
DSH-6.0 | 6.0 | ≤0.6 | 15 | 常溫常壓粉塵密封 | 4900φ2582 | 3150 |
DSH-8.0 | 8.0 | ≤0.6 | 18.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 5405φ2805 | 4500 |
DSH-10 | 10 | ≤0.6 | 20.7 | 常溫常壓粉塵密封 | 5795φ3018 | 5500 |
DSH-15 | 15 | ≤0.6 | 24.2 | 常溫常壓粉塵密封 | 6475φ3450 | 6600 |
DSH-20 | 20 | ≤0.6 | 41 | 常溫常壓粉塵密封 | 7535φ3805 | 7000 |
DSH-25 | 25 | ≤0.6 | 41 | 常溫常壓粉塵密封 | 7995φ4078 | 8500 |
DSH-30 | 30 | ≤0.6 | 52.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 8385φ4330 | 9200 |
上一個(gè)產(chǎn)品:VI型強(qiáng)制型攪拌系列混合機(jī)
下一個(gè)產(chǎn)品:沒有了!